改装大师系列-摩托车锂电池
①拥有与D系列一样的基础性能特点;
②因为比铅酸蓄电池更高的电压平台,以及更高的放电倍率,本系列蓄电池完美适用于摩托车音响改装和大灯改装以及其它对电池功率有要求的其它摩托车用电器。
③当用于摩托车音响改装时,M系列的太空狮摩托车锂电池将会向音响系统提供稳定性高的电压支持和电流支持,让您能够持续享受高品质的音乐。
④当用于摩托车大灯改装时,M系列的太空狮摩托车锂电池将会向您的摩托车照明系统提供稳定性高的电压支持和电流支持,让您的大灯明亮且稳定。
⑤M系列太空狮锂电池拥有的澎湃电力,注定为改装而生,带来非凡体验!
⑥M系列配备数字电压显示及断电开关,可实时掌控电池状态,做到充放自如,长时间停也不会被车载用电设备耗光电量,保证再次一键启动。
可承受[**]高环境温度(℃) 可承受[**]低环境温度(℃) 防护等级 理想工况使用寿命(年) 一般工况使用寿命(年) BMS过放电保护 BMS过充电保护 BMS均衡电压 100 -20 IP65 20 10 8V 15.6V 3.65
①拥有与D系列一样的基础性能特点;
②因为比铅酸蓄电池更高的电压平台,以及更高的放电倍率,本系列蓄电池完美适用于摩托车音响改装和大灯改装以及其它对电池功率有要求的其它摩托车用电器。
③当用于摩托车音响改装时,M系列的太空狮摩托车锂电池将会向音响系统提供稳定性高的电压支持和电流支持,让您能够持续享受高品质的音乐。
④当用于摩托车大灯改装时,M系列的太空狮摩托车锂电池将会向您的摩托车照明系统提供稳定性高的电压支持和电流支持,让您的大灯明亮且稳定。
⑤M系列太空狮锂电池拥有的澎湃电力,注定为改装而生,带来非凡体验!
⑥M系列配备数字电压显示及断电开关,可实时掌控电池状态,做到充放自如,长时间停也不会被车载用电设备耗光电量,保证再次一键启动。
可承受[**]高环境温度(℃) | 可承受[**]低环境温度(℃) | 防护等级 | 理想工况使用寿命(年) | 一般工况使用寿命(年) | BMS过放电保护 | BMS过充电保护 | BMS均衡电压 |
100 | -20 | IP65 | 20 | 10 | 8V | 15.6V | 3.65 |
改装大师系列-摩托车锂电池产品列表
型号 | 尺寸(长宽高*mm) | 电压(V) | 重量(kg) | 容量(Ah) | CCA | 瓦时数(Wh) |
LFP4L-BS-M | 113*70*85 | 12.8 | 0.6 | 2 | 120 | 25.6 |
LFP5L-BS-M | 113*70*105 | 12.8 | 0.7 | 3 | 150 | 38.4 |
LFP7L-BS-M | 113*70*130 | 12.8 | 0.9 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP7A-BS-M | 150*87*93 | 12.8 | 1.0 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP9-BS-M | 150*87*105 | 12.8 | 1.1 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12A-BS-M | 150*87*105 | 12.8 | 1.3 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP12-BS-M | 150*87*130 | 12.8 | 1.3 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14-BS-M | 150*87*145 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14L-BS-M | 150*87*145 | 12.8 | 1.8 | 10 | 420 | 128.0 |
LFP20L-BS-M | 175*87*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP19BL-BS-M | 182*78*171 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP24HL-BS-M | 205*87*155 | 12.8 | 2.8 | 18 | 500 | 230.4 |
LFP30L-BS-M | 168*127*177 | 12.8 | 3.3 | 20 | 630 | 256.0 |
LFP7SL-M | 113*70*105 | 12.8 | 0.9 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP10S-M | 150*87*93 | 12.8 | 1.1 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14S-M | 150*87*110 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP7B-4-M | 150*65*93 | 12.8 | 1.0 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP9B-4-M | 150*69*105 | 12.8 | 1.1 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12B-4-M | 150*69*130 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14B-4-M | 150*69*145 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP4A-5-M | 113*48*85 | 12.8 | 0.55 | 2 | 100 | 25.6 |
LFP4B-5-M | 113*38*85 | 12.8 | 0.55 | 2 | 100 | 25.6 |
LFP5L-B-M | 120*60*130 | 12.8 | 0.7 | 3 | 150 | 38.4 |
LFP9-B -M | 135*75*134 | 12.8 | 0.9 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP10L-A2-M | 135*90*145 | 12.8 | 1.2 | 6 | 300 | 76.8 |
LFP12A-A-M | 135*80*160 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP12AL-A2-M | 135*80*160 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14L-A2-M | 135*90*165 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14-A2-M | 135*90*165 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP16L-B-M | 175*100*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP16-B-M | 175*100*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP16CL-B-M | 175*100*175 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
滑动查看表格→