极限挑战大师系列-摩托车锂电池
①拥有与D系列一样的基础性能特点;
②无论是炎炎夏日,还是冰天雪地,很多车主都遭遇过爱车突然抛锚的窘境。在孤立无援的野外,我们有些车主焦急地等待着救援。
③从现在开始,太空狮极限挑战大师系列摩托车锂电池的诞生,正是为解决困扰无数抛锚车主的问题。
④无论是摄氏90度的高温,还是摄氏零下30度的低温,X系列摩托车锂电池将始终为您护航!
⑤X系列配备数字电压显示,可实时掌控电池状态,做到充放自如。
可承受[**]高环境温度(℃) 可承受[**]低环境温度(℃) 防护等级 理想工况使用寿命(年) 一般工况使用寿命(年) BMS过放电保护 BMS过充电保护 BMS均衡电压 120 -30 IP65 20 10 8V 15.6V 3.65
①拥有与D系列一样的基础性能特点;
②无论是炎炎夏日,还是冰天雪地,很多车主都遭遇过爱车突然抛锚的窘境。在孤立无援的野外,我们有些车主焦急地等待着救援。
③从现在开始,太空狮极限挑战大师系列摩托车锂电池的诞生,正是为解决困扰无数抛锚车主的问题。
④无论是摄氏90度的高温,还是摄氏零下30度的低温,X系列摩托车锂电池将始终为您护航!
⑤X系列配备数字电压显示,可实时掌控电池状态,做到充放自如。
可承受[**]高环境温度(℃) | 可承受[**]低环境温度(℃) | 防护等级 | 理想工况使用寿命(年) | 一般工况使用寿命(年) | BMS过放电保护 | BMS过充电保护 | BMS均衡电压 |
120 | -30 | IP65 | 20 | 10 | 8V | 15.6V | 3.65 |
极限挑战大师系列-摩托车锂电池产品列表
型号 | 尺寸(长宽高*mm) | 电压(V) | 重量(kg) | 容量(Ah) | CCA | 瓦时数(Wh) |
LFP4B-5-X | 113*38*85 | 12.8 | 0.55 | 2 | 100 | 25.6 |
LFP4A-5-X | 113*48*85 | 12.8 | 0.55 | 2 | 100 | 25.6 |
LFP5L-BS-X | 113*70*105 | 12.8 | 0.7 | 3 | 150 | 38.4 |
LFP7SL-X | 113*70*105 | 12.8 | 0.9 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP7L-BS-X | 113*70*130 | 12.8 | 0.9 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP4L-BS-X | 113*70*85 | 12.8 | 0.6 | 2 | 120 | 25.6 |
LFP5L-B-X | 120*60*130 | 12.8 | 0.7 | 3 | 150 | 38.4 |
LFP9-B -X | 135*75*134 | 12.8 | 0.9 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12A-A-X | 135*80*160 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP12AL-A2-X | 135*80*160 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP10L-A2-X | 135*90*145 | 12.8 | 1.2 | 6 | 300 | 76.8 |
LFP14L-A2-X | 135*90*165 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14-A2-X | 135*90*165 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP7B-4-X | 150*65*93 | 12.8 | 1.0 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP9B-4-X | 150*69*105 | 12.8 | 1.1 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12B-4-X | 150*69*130 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14B-4-X | 150*69*145 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP9-BS-X | 150*87*105 | 12.8 | 1.1 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12A-BS-X | 150*87*105 | 12.8 | 1.3 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14S-X | 150*87*110 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP12-BS-X | 150*87*130 | 12.8 | 1.3 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14-BS-X | 150*87*145 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14L-BS-X | 150*87*145 | 12.8 | 1.8 | 10 | 420 | 128.0 |
LFP7A-BS-X | 150*87*93 | 12.8 | 1.0 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP10S-X | 150*87*93 | 12.8 | 1.1 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP30L-BS-X | 168*127*177 | 12.8 | 3.3 | 20 | 630 | 256.0 |
LFP16L-B-X | 175*100*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP16-B-X | 175*100*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP16CL-B-X | 175*100*175 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP20L-BS-X | 175*87*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP19BL-BS-X | 182*78*171 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP24HL-BS-X | 205*87*155 | 12.8 | 2.8 | 18 | 500 | 230.4 |
滑动查看表格→