赛车大师系列-汽车锂电池
①拥有与D系列一样的基础性能特点;
②选择[**]高倍率的顶级磷酸铁锂高倍率型电芯,拥有极高的冷启动电流,超瞬间起动车辆。
③稳定的高电压平台持续为火花塞提供稳定的电流,极大提高燃油效率,改善发动机动力。
④一个赛车手需要在[**]短的时间内起动爱车,并让发动机以[**]快的速度释放强大的动力,太空狮R系列汽车锂电池,为此应运而生。
⑤R系列配备数字电压显示及断电开关,可实时掌控电池状态,做到充放自如,长时间停也不会被车载用电设备耗光电量,保证再次一键启动。
可承受[**]高环境温度(℃) 可承受[**]低环境温度(℃) 防护等级 理想工况使用寿命(年) 一般工况使用寿命(年) BMS过放电保护 BMS过充电保护 BMS均衡电压 100 -20 IP65 20 10 8V 15.6V 3.65
①拥有与D系列一样的基础性能特点;
②选择[**]高倍率的顶级磷酸铁锂高倍率型电芯,拥有极高的冷启动电流,超瞬间起动车辆。
③稳定的高电压平台持续为火花塞提供稳定的电流,极大提高燃油效率,改善发动机动力。
④一个赛车手需要在[**]短的时间内起动爱车,并让发动机以[**]快的速度释放强大的动力,太空狮R系列汽车锂电池,为此应运而生。
⑤R系列配备数字电压显示及断电开关,可实时掌控电池状态,做到充放自如,长时间停也不会被车载用电设备耗光电量,保证再次一键启动。
可承受[**]高环境温度(℃) | 可承受[**]低环境温度(℃) | 防护等级 | 理想工况使用寿命(年) | 一般工况使用寿命(年) | BMS过放电保护 | BMS过充电保护 | BMS均衡电压 |
100 | -20 | IP65 | 20 | 10 | 8V | 15.6V | 3.65 |
赛车大师系列-汽车锂电池产品列表
型号 | 尺寸(长宽高总高*mm) | 负极端子位置 | 电压(V) | 重量(kg) | 容量(Ah) | CCA | mΩ |
LFP-40B19L-R | 196*127*202*221 | L | 12.8 | 4.8 | 30 | 800 | 3.8 |
LFP-40B19R-R | 196*127*202*221 | R | 12.8 | 4.8 | 30 | 800 | 3.8 |
LFP-46B24L-R | 237*129*200*221 | L | 12.8 | 6.0 | 40 | 1000 | 3.1 |
LFP-46B24R-R | 237*129*200*221 | R | 12.8 | 6.0 | 40 | 1000 | 3.1 |
LFP-65D23L-R | 238*172*200*221 | L | 12.8 | 7.5 | 60 | 1400 | 2.2 |
LFP-65D23R-R | 238*172*200*221 | R | 12.8 | 7.5 | 60 | 1400 | 2.2 |
LFP-80D26L-R | 260*172*203*224 | L | 12.8 | 8.5 | 80 | 1600 | 2.0 |
LFP-80D26R-R | 260*172*203*224 | R | 12.8 | 8.5 | 80 | 1600 | 2.0 |
LFP-95D31L-R | 305*172*203*224 | L | 12.8 | 10.0 | 100 | 1800 | 1.8 |
LFP-95D31R-R | 305*172*203*224 | R | 12.8 | 10.0 | 100 | 1800 | 1.8 |
LFP-86-550R-R | 238*172*170*190 | R | 12.8 | 7.5 | 60 | 1400 | 2.2 |
LFP-L2-400-R | 240*174*190*190 | L | 12.8 | 7.5 | 60 | 1400 | 2.2 |
LFP-27-66-R | 278*174*175*175 | L | 12.8 | 7.8 | 60 | 1400 | 2.2 |
LFP-072-20-R | 278*174*190*190 | L | 12.8 | 8.5 | 80 | 1600 | 2.0 |
LFP-072-20R-R | 278*174*190*190 | R | 12.8 | 8.5 | 80 | 1600 | 2.0 |
LFP-082-20-R | 315*174*190*190 | L | 12.8 | 9.0 | 80 | 1600 | 2.0 |
LFP-100-20-R | 352*174*190*190 | L | 12.8 | 11.5 | 100 | 1800 | 1.8 |
LFP-110-20-R | 393*174*190*190 | L | 12.8 | 12.5 | 120 | 2000 | 1.6 |
滑动查看表格→