耐用大师系列-摩托车锂电池
①太空狮汽车锂电池采用磷酸铁锂电池技术,采用世界顶级锂电电芯制造商A123的电芯。
②相比铅酸摩托车蓄电池太空狮摩托车锂电池拥有3倍以上放电倍率,点火强劲。
③通过改善火花塞的点火效率提高发动机内部的燃油效率,从而节省燃油。拥有3000次的100%DOD循环寿命,而同等铅酸摩托车蓄电池只有[**]多300次的100%DOD循环寿命,这意味着我们太空狮摩托车锂电池拥有10倍于传统铅酸摩托车电池的使用寿命。
④D系列配备数字电压显示,可实时掌控电池状态,做到充放自如。
可承受[**]高环境温度(℃) 可承受[**]低环境温度(℃) 防护等级 理想工况使用寿命(年) 一般工况使用寿命(年) BMS过放电保护 BMS过充电保护 BMS均衡电压 90 -20 IP65 20 10 8V 15.6V 3.65
①太空狮汽车锂电池采用磷酸铁锂电池技术,采用世界顶级锂电电芯制造商A123的电芯。
②相比铅酸摩托车蓄电池太空狮摩托车锂电池拥有3倍以上放电倍率,点火强劲。
③通过改善火花塞的点火效率提高发动机内部的燃油效率,从而节省燃油。拥有3000次的100%DOD循环寿命,而同等铅酸摩托车蓄电池只有[**]多300次的100%DOD循环寿命,这意味着我们太空狮摩托车锂电池拥有10倍于传统铅酸摩托车电池的使用寿命。
④D系列配备数字电压显示,可实时掌控电池状态,做到充放自如。
可承受[**]高环境温度(℃) | 可承受[**]低环境温度(℃) | 防护等级 | 理想工况使用寿命(年) | 一般工况使用寿命(年) | BMS过放电保护 | BMS过充电保护 | BMS均衡电压 |
90 | -20 | IP65 | 20 | 10 | 8V | 15.6V | 3.65 |
耐用大师系列-摩托车锂电池产品列表
型号 | 尺寸(长宽高*mm) | 电压(V) | 重量(kg) | 容量(Ah) | CCA | 瓦时数(Wh) |
LFP4L-BS-D | 113*70*85 | 12.8 | 0.6 | 2 | 120 | 25.6 |
LFP5L-BS-D | 113*70*105 | 12.8 | 0.7 | 3 | 150 | 38.4 |
LFP7L-BS-D | 113*70*130 | 12.8 | 0.9 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP7A-BS-D | 150*87*93 | 12.8 | 1.0 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP9-BS-D | 150*87*105 | 12.8 | 1.1 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12A-BS-D | 150*87*105 | 12.8 | 1.3 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP12-BS-D | 150*87*130 | 12.8 | 1.3 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14-BS-D | 150*87*145 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14L-BS-D | 150*87*145 | 12.8 | 1.8 | 10 | 420 | 128.0 |
LFP20L-BS-D | 175*87*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP19BL-BS-D | 182*78*171 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP24HL-BS-D | 205*87*155 | 12.8 | 2.8 | 18 | 500 | 230.4 |
LFP30L-BS-D | 168*127*177 | 12.8 | 3.3 | 20 | 630 | 256.0 |
LFP7SL-D | 113*70*105 | 12.8 | 0.9 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP10S-D | 150*87*93 | 12.8 | 1.1 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14S-D | 150*87*110 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP7B-4-D | 150*65*93 | 12.8 | 1.0 | 4 | 200 | 51.2 |
LFP9B-4-D | 150*69*105 | 12.8 | 1.1 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP12B-4-D | 150*69*130 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14B-4-D | 150*69*145 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP4A-5-D | 113*48*85 | 12.8 | 0.55 | 2 | 100 | 25.6 |
LFP4B-5-D | 113*38*85 | 12.8 | 0.55 | 2 | 100 | 25.6 |
LFP5L-B-D | 120*60*130 | 12.8 | 0.7 | 3 | 150 | 38.4 |
LFP9-B -D | 135*75*134 | 12.8 | 0.9 | 5 | 250 | 64.0 |
LFP10L-A2-D | 135*90*145 | 12.8 | 1.2 | 6 | 300 | 76.8 |
LFP12A-A-D | 135*80*160 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP12AL-A2-D | 135*80*160 | 12.8 | 1.4 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14L-A2-D | 135*90*165 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP14-A2-D | 135*90*165 | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 102.4 |
LFP16L-B-D | 175*100*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP16-B-D | 175*100*155 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
LFP16CL-B-D | 175*100*175 | 12.8 | 2.5 | 16 | 480 | 204.8 |
滑动查看表格→